情報登録日:2026/11/16
区分マンション ヒルサイド46 1F
| 価格 | 150万円 | 想定利回り | 17.6% |
|---|---|---|---|
| 想定年間収入 | 26.4万円 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1985年10月 | 土地権利 | 所有権 |
| 住所 | 石川県金沢市宝町6-5 | ||
| 交通 | 「石引町」バス停より徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 取引態様 | 専任 | |
| 建物面積 | 15.68㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
| 物件名 | ヒルサイド46 1F | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市宝町6-5 | ||
| 交通 | 「石引町」バス停より徒歩9分 | ||
| 価格 | 150万円 | 想定利回り | 17.6% |
| 想定年間収入 | 26.4万円 | 管理費(月額) | 0.7万円 |
| 修繕積立金(月額) | 0.4万円 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
| 築年月 | 1985年10月 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 取引態様 | 専任 | |
| 建物面積 | 15.68㎡ | 築年 | 30年以上 |
| 戸数 | 1戸 | 間取詳細 | 1Rx1戸 |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
| 採光面 | 北東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用地地域 | 第一種住居地域 | 接道現状 | |
| 私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡 | 相談 | ||
| 設備・条件 | 好立地 | ||
| 備考 | ・オーナーチェンジ物件 ・現状有姿渡し ・現在状況:賃貸中 ・室内写真は、賃貸募集時のものです。現況優先となります。 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。














担当スタッフから一言
大学や病院が近隣に集まる宝町。 医療関係者や学生などの居住需要が見込めるエリアに、現在賃貸中のオーナーチェンジ物件をご案内いたします。ぜひご検討ください。
久保 竜太朗