情報登録日:2025/07/03
アパート BRANZ野々市A棟・B棟・C棟・D棟4棟バルク
価格 | 32500万円 | 想定利回り | 7.44% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 2417.16万円 | 建物構造 | 不明 |
築年月 | 2020年12月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県野々市市徳用1丁目62番地、63番地 | ||
交通 | 「三日市」バス停より徒歩3分 | ||
土地面積 | 1891.38㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 1052.88㎡ | 築年 | 5年以内 |
物件画像
詳細項目
物件名 | BRANZ野々市A棟・B棟・C棟・D棟4棟バルク | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県野々市市徳用1丁目62番地、63番地 | ||
交通 | 「三日市」バス停より徒歩3分 | ||
価格 | 32500万円 | 想定利回り | 7.44% |
想定年間収入 | 2417.16万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 2020年12月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 1891.38㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 1052.88㎡ | 築年 | 5年以内 |
戸数 | 32戸 | 間取詳細 | 1Rx22戸 |
建物構造 | 不明 | 所在階/階数 | 2階 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 準工業地域 | 接道現状 | 幅員:西側 約7.03m 公道(市道)、間口:約32.4m/幅員:南東側 約9.5m 公道(国道)、間口:約47.9m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 駐車場、好立地 | ||
備考 | ●4棟バルク売買 ●現状有姿渡し ●ガス会社承継必須 ●インターネット承継必須 ●延床面積/A棟・B棟各283.61平米(約85.79坪)・C棟・D棟各242.83平米(約73.45坪) ●築年月/A棟・B棟・C棟:2020年12月・D棟:2023年7月 ●間取詳細/A棟:1R×10戸・B棟:1R×10戸・C棟:1LDK×5戸、1R×1戸・D棟:1LDK×5戸、1R×1戸 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
金沢市に隣接し、高い居住ニーズを誇る野々市市徳用1丁目に、築浅・高稼働率のバルクアパート4棟一括(総戸数32戸)が登場しました。 安定した賃貸経営と、将来性を見据えた資産形成を叶える希少な投資機会です。本物件は、A・B・C棟が2020年12月竣工、D棟が2023年7月竣工と、いずれも築浅の優良物件です。築年数が浅いため、大規模な修繕費用の心配が少なく、長期的に安定したキャッシュフローが期待できます。また、高稼働率を維持しており、購入後すぐに満室経営に近い状態での収益確保が見込めます。
山口 健