情報登録日:2025/12/09
事業用 白山市長竹町テナント
| 価格 | 7180万円 | 想定利回り | |
|---|---|---|---|
| 想定年間収入 | 建物構造 | S造(鉄骨造) | |
| 築年月 | 1974年4月 | 土地権利 | 所有権 |
| 住所 | 石川県白山市長竹町248番1 | ||
| 交通 | 「長竹東」バス停より徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 1086.8㎡ | 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | 296.8㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
| 物件名 | 白山市長竹町テナント | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 石川県白山市長竹町248番1 | ||
| 交通 | 「長竹東」バス停より徒歩6分 | ||
| 価格 | 7180万円 | 想定利回り | |
| 想定年間収入 | 管理費(月額) | ||
| 修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
| 築年月 | 1974年4月 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 1086.8㎡ | 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | 296.8㎡ | 築年 | 30年以上 |
| 戸数 | 1戸 | 間取詳細 | |
| 建物構造 | S造(鉄骨造) | 所在階/階数 | 1階 |
| 採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 用地地域 | 無 | 接道現状 | 幅員 : 東側 約 8.0m 公道、間口:約 27.0m |
| 私道負担面積 | 現況 | 空 | |
| 引渡 | 即時 | ||
| 設備・条件 | 一棟物、駐車場、好立地 | ||
| 備考 | ・行う事業については、白山市役所の確認が必要 ・倉庫・店舗・事務所併用 ・即時引渡し可能 ・約328坪の広大な敷地(駐車場有) | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。




















担当スタッフから一言
広大な敷地(約328坪)と、延床面積約90坪のゆとりある平屋建てテナント物件です 。倉庫・店舗・事務所・更衣室の機能が揃っており 、幅広い事業ニーズに対応可能です。現在空いているため、即時のお引渡しが可能 。主要道路へのアクセスも良好な立地で、駐車スペースも確保されています 。
加藤 昂