情報登録日:2026/09/25
一戸建て 金沢市北町MT貸家
| 価格 | 1980万円 | 想定利回り | 5.15% |
|---|---|---|---|
| 想定年間収入 | 102万円 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 1975年7月 | 土地権利 | 所有権 |
| 住所 | 石川県金沢市北町乙78番地7 | ||
| 交通 | 「北町西」バス停より徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 71.02㎡ | 取引態様 | 専任 |
| 建物面積 | 68.24㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
| 物件名 | 金沢市北町MT貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市北町乙78番地7 | ||
| 交通 | 「北町西」バス停より徒歩5分 | ||
| 価格 | 1980万円 | 想定利回り | 5.15% |
| 想定年間収入 | 102万円 | 管理費(月額) | |
| 修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
| 築年月 | 1975年7月 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 71.02㎡ | 取引態様 | 専任 |
| 建物面積 | 68.24㎡ | 築年 | 30年以上 |
| 戸数 | 1戸 | 間取詳細 | 2DKx1戸 |
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階 |
| 採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用地地域 | 準工業地域 | 接道現状 | 幅員 : 南側 約 6.15m 公道、間口:約 6.70m |
| 私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡 | 相談 | ||
| 設備・条件 | TVドアホン、オートロック、一棟物、好立地 | ||
| 備考 | ・現状有姿渡し ・オール電化 ・検査済はうけておりません。 ・2025年4月大規模リフォーム済(屋根、外壁、間取り、設備、水回り)柱以外 ・2025年5月1日から、月額85,000円で賃貸中です。賃貸契約承継必須 ・売主は、契約不適合は負いません。 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。






















担当スタッフから一言
【投資家様へ】金沢市北町|2025年大規模リフォーム済・オーナーチェンジ戸建。金沢市北町乙の好立地に、月額賃料8.5万円にて賃貸中のオーナーチェンジ戸建が登場。購入直後から安定したインカムゲインを得られる魅力的な収益物件です。最大のアピールポイントは、2025年4月に実施された大規模リフォーム。屋根・外壁・水回り・間取り変更からオール電化導入まで、柱以外を一新しているため、購入後の高額な修繕リスクが大幅に低減されています。間取りは2DKで、車庫+カースペースで計2台駐車可能。表面利回り約5%台で、手間をかけずに手堅く長期保有したい投資家様に最適な貸家です。
山口 健