情報登録日:2026/05/01
一棟マンション sumica
| 価格 | 11000万円 | 想定利回り | 7.11% |
|---|---|---|---|
| 想定年間収入 | 782.52万円 | 建物構造 | S造(鉄骨造) |
| 築年月 | 2015年3月 | 土地権利 | 所有権 |
| 住所 | 石川県金沢市間明町2丁目174番 | ||
| 交通 | 「東力」バス停より徒歩4分 | ||
| 土地面積 | 435㎡ | 取引態様 | 専任 |
| 建物面積 | 433.82㎡ | 築年 | 15年以内 |
物件画像
詳細項目
| 物件名 | sumica | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市間明町2丁目174番 | ||
| 交通 | 「東力」バス停より徒歩4分 | ||
| 価格 | 11000万円 | 想定利回り | 7.11% |
| 想定年間収入 | 782.52万円 | 管理費(月額) | |
| 修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
| 築年月 | 2015年3月 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 435㎡ | 取引態様 | 専任 |
| 建物面積 | 433.82㎡ | 築年 | 15年以内 |
| 戸数 | 10戸 | 間取詳細 | 1LDKx10戸 |
| 建物構造 | S造(鉄骨造) | 所在階/階数 | 階/3階建 |
| 採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用地地域 | 準工業地域 | 接道現状 | 公道 北側 幅員:7.950m、間口:14.99m |
| 私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡 | 相談 | ||
| 設備・条件 | 満室、一棟物、好立地 | ||
| 備考 | ●価格内訳:土地4,000万・建物7,000万 ●高稼働率物件 ●インターネット設備引継ぎ必須 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。



















担当スタッフから一言
2015年築の鉄骨造1LDK10戸のアパートをご紹介!全戸に駐車場100%確保されており、入居者にとって大きな魅力です。高稼働率を誇り、設備も充実しているため、安定した収益を見込むことができます。鉄骨造のしっかりとした構造により、長期的な資産運用に最適な物件です。投資家の方にとって、安心して運用できる物件としておすすめです!
山口 健