情報登録日:2025/12/12
一棟マンション アビタシオンエムテ
| 価格 | 1500万円 | 想定利回り | 20.26% |
|---|---|---|---|
| 想定年間収入 | 304.02万円 | 建物構造 | S造(鉄骨造) |
| 築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 |
| 住所 | 石川県金沢市暁町1番7号 | ||
| 交通 | 「横山町」バス停より徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 125.26㎡ | 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | 215.23㎡ | 築年 | 新築 |
物件画像
詳細項目
| 物件名 | アビタシオンエムテ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市暁町1番7号 | ||
| 交通 | 「横山町」バス停より徒歩1分 | ||
| 価格 | 1500万円 | 想定利回り | 20.26% |
| 想定年間収入 | 304.02万円 | 管理費(月額) | |
| 修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
| 築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 125.26㎡ | 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | 215.23㎡ | 築年 | 新築 |
| 戸数 | 7戸 | 間取詳細 | 1Kx6戸 |
| 建物構造 | S造(鉄骨造) | 所在階/階数 | 階/3階建 |
| 採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用地地域 | 第二種住居地域 | 接道現状 | 幅員:南側 約20.18m 公道、間口:約15.20m/幅員:西側 約4.71m 公道、間口:約14.60m |
| 私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡 | 相談 | ||
| 設備・条件 | 一棟物、駐車場、好立地 | ||
| 備考 | ・現状有姿渡し ・インターネット無料、ガス会社承継必須 ・町会のゴミ捨て場として敷地内提供あり承継必須 ・売主は、契約不適合責任を負いません ・満室想定収入に定額水道料含んでおります | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。


















担当スタッフから一言
【投資家様へ】金沢市暁町1番大通り沿いの高利回りマンション。金沢市暁町に、**利回り約20%以上**を誇る、高利回り一棟マンションが登場しました。本物件は、テナント1戸と1K住戸6戸からなる構成で、多様な収益源を確保しています。特に大通り沿いという視認性の高い立地は、テナント利用の安定性を高めます。高利回り物件として、早期の投下資本回収と高い収益性を最優先する投資家様に最適な機会を提供します。金沢市内での積極的な資産拡大にご検討ください。
山口 健