情報登録日:2024/12/02
アパート NOOK M15
価格 | 13657.5万円 | 想定利回り | 7.24% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 989.88万円 | 建物構造 | S造(鉄骨造) |
築年月 | 1990年10月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県野々市市若松町18-14 | ||
交通 | 「本町6丁目」バス停より徒歩6分 | ||
土地面積 | 510.8㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 734.11㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
物件名 | NOOK M15 | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県野々市市若松町18-14 | ||
交通 | 「本町6丁目」バス停より徒歩6分 | ||
価格 | 13657.5万円 | 想定利回り | 7.24% |
想定年間収入 | 989.88万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 1990年10月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 510.8㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 734.11㎡ | 築年 | 30年以上 |
戸数 | 17戸 | 間取詳細 | 2DKx12戸 |
建物構造 | S造(鉄骨造) | 所在階/階数 | 3階 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 準工業地域 | 接道現状 | 幅員:西側:約9.1m 公道、間口:約18.9m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 一棟物、駐車場、好立地 | ||
備考 | ●価格内訳/土地:6,425万円・建物:6,575万円・消費税:657.5万円 ●現在、貯水槽が故障している為、直結直圧方式で各お部屋上水道を供給しております。ただ、切替の際、前所有者が行政との協議を行っていなかった為、今後原状復旧するよう指導ある可能性があります。 ●現在、消防指摘事項あり(各部屋の避難ハッチに錆があること) ●現在、101号室は空室でスケルトン状態となっております。 ●現状有姿渡しの為、売主は契約不適合責任は免責となります。 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
築34年の鉄骨造17戸、高稼働率を誇る魅力的な物件です。2024年には屋上防水工事や正面の外壁工事、さらに共用部階段回りの改修工事が完了しており、建物の状態は非常に良好です。敷地内の駐車場は限られていますが、メンテナンスが行き届いているため、安定した収益が期待できます。堅実な投資をお考えの方におすすめの物件です。
山口 健