情報登録日:2025/04/18
一戸建て 朝日プラザ金沢小立野 3F
価格 | 290万円 | 想定利回り | 12% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 34.8万円 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年4月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市小立野2丁目24-48 | ||
交通 | 「石川県立図書館」バス停より徒歩4分 | ||
土地面積 | 取引態様 | 専任 | |
建物面積 | 25.5㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
物件名 | 朝日プラザ金沢小立野 3F | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市小立野2丁目24-48 | ||
交通 | 「石川県立図書館」バス停より徒歩4分 | ||
価格 | 290万円 | 想定利回り | 12% |
想定年間収入 | 34.8万円 | 管理費(月額) | 0.6万円 |
修繕積立金(月額) | 0.38万円 | 建ペイ率 | |
容積率 | 地目 | 宅地 | |
築年月 | 1991年4月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 取引態様 | 専任 | |
建物面積 | 25.5㎡ | 築年 | 30年以上 |
戸数 | 1戸 | 間取詳細 | 1Rx1戸 |
建物構造 | RC | 所在階/階数 | 階 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種住居地域 | 接道現状 | |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | |||
備考 | ●オーナーチェンジ物件 ●現状有姿渡し ●現在状況:賃貸中 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
金沢美術工芸大学の近くに位置し、学生さんへの需要があるエリアです。現在賃借人居住中のため室内内見は出来ませんが、現地のご面談で雰囲気をご確認いただくことは可能です。 お気軽にお申し付けください。
桑原直道