情報登録日:2024/10/18
事業用 石引セントラルビル
価格 | 5460万円 | 想定利回り | 10.87% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 594万円 | 建物構造 | S造(鉄骨造) |
築年月 | 1987年12月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市石引2丁目6番11 | ||
交通 | 「小立野」バス停より徒歩2分 | ||
土地面積 | 174.57㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 453.67㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
物件名 | 石引セントラルビル | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市石引2丁目6番11 | ||
交通 | 「小立野」バス停より徒歩2分 | ||
価格 | 5460万円 | 想定利回り | 10.87% |
想定年間収入 | 594万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 80% | |
容積率 | 300% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 1987年12月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 174.57㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 453.67㎡ | 築年 | 30年以上 |
戸数 | 12戸 | 間取詳細 | 2Kx5戸 |
建物構造 | S造(鉄骨造) | 所在階/階数 | 階/6階建 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 近隣商業地域 | 接道現状 | 幅員:北東側 約19.0m 公道、間口:約7.2m/幅員:南西側 約2.89m 公道、間口:約7.70m/幅員:南東側 約3.66m 公道、間口:約8.20m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 一棟物、好立地 | ||
備考 | ●告知事項あり |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
石引商店街沿いの収益物件になっております。全11戸と店舗1軒の物件となっております。現在は店舗は借り上げられており、居室部分については全11戸中9戸が入居中となっております(2空室)。立地も良く物件の管理もしっかりとされております。2階にはランドリースペースもあり、洗濯も楽々です。
小田 慎也