情報登録日:2026/09/05
アパート ハウスチェリー
| 価格 | 580万円 | 想定利回り | 6.87% |
|---|---|---|---|
| 想定年間収入 | 39.84万円 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 1984年2月 | 土地権利 | 所有権 |
| 住所 | 石川県金沢市東山1丁目33-22 | ||
| 交通 | 「橋場町・ひがし茶屋街」バス停より徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 76.16㎡ | 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | 66.22㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
| 物件名 | ハウスチェリー | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市東山1丁目33-22 | ||
| 交通 | 「橋場町・ひがし茶屋街」バス停より徒歩7分 | ||
| 価格 | 580万円 | 想定利回り | 6.87% |
| 想定年間収入 | 39.84万円 | 管理費(月額) | |
| 修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
| 築年月 | 1984年2月 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 76.16㎡ | 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | 66.22㎡ | 築年 | 30年以上 |
| 戸数 | 4戸 | 間取詳細 | 1Kx4戸 |
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 階/2階建 |
| 採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用地地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 接道現状 | 幅員:北側 約3.0m 公道、間口:約4.3m |
| 私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡 | 相談 | ||
| 設備・条件 | 一棟物、好立地 | ||
| 備考 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。














担当スタッフから一言
金沢・東山の観光地すぐそば!希少な収益アパート。観光客も行き交う、金沢市東山の観光地にほど近い好立地。全4室のアパートで、現在は1室のみ入居中です。残り3室の活用次第で収益アップも期待でき、民泊としての運用を検討できる可能性もあります。「東山×収益物件」という希少性も魅力。こんな出物はもうないかもしれません。投資用はもちろん、将来的な活用を考えたい方にもおすすめの一棟です。
柳田 誠