情報登録日:2026/08/03
区分マンション ロイヤルシャトー寺町台 5F
| 価格 | 900万円 | 想定利回り | 9.21% |
|---|---|---|---|
| 想定年間収入 | 82.92万円 | 建物構造 | 不明 |
| 築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 |
| 住所 | 石川県金沢市十一屋町16-5 | ||
| 交通 | 「十一屋」バス停より徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 取引態様 | 媒介 | |
| 建物面積 | 69.34㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
| 物件名 | ロイヤルシャトー寺町台 5F | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市十一屋町16-5 | ||
| 交通 | 「十一屋」バス停より徒歩3分 | ||
| 価格 | 900万円 | 想定利回り | 9.21% |
| 想定年間収入 | 82.92万円 | 管理費(月額) | 1.1万円 |
| 修繕積立金(月額) | 0.87万円 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地目 | |
| 築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 取引態様 | 媒介 | |
| 建物面積 | 69.34㎡ | 築年 | 30年以上 |
| 戸数 | 1戸 | 間取詳細 | 3LDKx1戸 |
| 建物構造 | 不明 | 所在階/階数 | 5階/6階建 |
| 採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用地地域 | 第一種中高層住居専用/近隣商業 | 接道現状 | |
| 私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡 | 相談 | ||
| 設備・条件 | 好立地 | ||
| 備考 | ・オーナーチェンジ物件 ・現在状況:賃貸中(2014.8月~) ・管理人勤務形態:月~金 9:00~16:00 ●セブンイレブン金沢平和町店歩約4分(約260m) ●マルエーmini平和町店まで徒歩約4分(約290m) ●金沢市立病院まで徒歩約4分(約260m) ●金沢平和町郵便局まで徒歩約5分(約320m) 掲載の室内写真は賃貸募集時のものです。現況優先。 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。











担当スタッフから一言
金沢市民病院近くの分譲です。 賃借人が退去した後にご自身でお住いするなどもよいですね。
桑原直道