情報登録日:2025/04/14
アパート スフレ
価格 | 2000万円 | 想定利回り | 8.67% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 173.52万円 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 2015年1月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県小松市今江町3丁目135番 | ||
交通 | 「今江」バス停より徒歩8分 | ||
土地面積 | 218.18㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 129.04㎡ | 築年 | 新築 |
物件画像
詳細項目
物件名 | スフレ | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県小松市今江町3丁目135番 | ||
交通 | 「今江」バス停より徒歩8分 | ||
価格 | 2000万円 | 想定利回り | 8.67% |
想定年間収入 | 173.52万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 2015年1月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 218.18㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 129.04㎡ | 築年 | 新築 |
戸数 | 2戸 | 間取詳細 | 2LDKx2戸 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 階/2階建 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種住居地域 | 接道現状 | 幅員:南側 約4.8m 私道、間口:約11.3m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 一棟物、駐車場、好立地 | ||
備考 | ●現状有姿渡し ●ガス会社承継必須 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
【築浅・満室稼働中!耐用年数も残るメゾネットタイプ収益アパート】 小松市今江町に位置する築10年・木造2LDK×2戸のメゾネットタイプアパート。現在満室稼働中で安定した収益を確保中です。耐用年数も十分に残っており、長期運用にも適した物件。周辺にはスーパーやコンビニ、飲食店などの商業施設も充実しており、生活利便性も高い立地です。初めての不動産投資やポートフォリオの拡充におすすめの一棟物件です!
山口 健