情報登録日:2024/03/05
アパート Weskii Residence泉A棟、B棟バルク
価格 | 8700万円 | 想定利回り | 9.39% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 817.21万円 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 1994年1月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市泉2丁目13番19号(A棟) ・13番15号(B棟)(住居表示) | ||
交通 | 「泉二丁目」バス停より徒歩3分 | ||
土地面積 | 926.48㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 447.88㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
物件名 | Weskii Residence泉A棟、B棟バルク | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市泉2丁目13番19号(A棟) ・13番15号(B棟)(住居表示) | ||
交通 | 「泉二丁目」バス停より徒歩3分 | ||
価格 | 8700万円 | 想定利回り | 9.39% |
想定年間収入 | 817.21万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 1994年1月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 926.48㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 447.88㎡ | 築年 | 30年以上 |
戸数 | 14戸 | 間取詳細 | 1Kx8戸 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種住居地域 | 接道現状 | 幅員:北側 約3.2m 公道、間口:約12.7m ・幅員:西側 約1.7m 公道、間口:約19.2m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 一棟物、好立地 | ||
備考 | ●価格内訳/土地:65,000千円・建物:20,000千円・消費税:2,000千円 ●A棟・B棟バルク売買 ●敷地内に町会ゴミ捨場あり承継 ●265番1、266番は地目畑、253番1は地目公衆用道路 ●現状有姿渡し ●売主は、契約不適合責任は免責となります。 ●ガス会社承継必須 ●インターネット無料設備承継必須 ●所在地/石川県金沢市泉2丁目13番19号(A棟)・13番15号(B棟)(住居表示) ●延床面積/A棟:240.90㎡(72.87坪)・B棟:206.98㎡(62.61坪) ●構造/A棟:木造スレート葺2階建・B棟:木造合金メッキ鋼板葺2階建 ●築年月/A棟:1994年1月・B棟:2020年4月 ●間取詳細/A棟:1K×8戸・B棟:1R・1LDK×6戸 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
築30年と築4年の木造アパートをバルクで売却!両物件とも高稼働率を維持しており、安定した収益が見込めます。築30年の物件はメンテナンス状況が良好で、賃貸需要も安定。一方、築4年の新しい物件は最新の設備と快適な住環境を提供しています。さらに、駐車場は100%確保可能で、入居者にとって魅力的なポイントです。投資家の方には、一括購入でリスクを分散しつつ、堅実なキャッシュフローを確保できる絶好の機会です。
山口 健