情報登録日:2024/05/13
アパート ランドキューブⅤ
価格 | 3400万円 | 想定利回り | 11.35% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 386.04万円 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 1994年5月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市鳴和台264番地 | ||
交通 | 「鳴和台」バス停より徒歩4分 | ||
土地面積 | 384.37㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 231.16㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
物件名 | ランドキューブⅤ | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市鳴和台264番地 | ||
交通 | 「鳴和台」バス停より徒歩4分 | ||
価格 | 3400万円 | 想定利回り | 11.35% |
想定年間収入 | 386.04万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 1994年5月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 384.37㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 231.16㎡ | 築年 | 30年以上 |
戸数 | 10戸 | 間取詳細 | 1Kx10戸 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 階/2階建 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 接道現状 | 幅員:北東側 約6.10m 公道、間口:約25.65m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 一棟物、駐車場、好立地 | ||
備考 | ●満室時想定収入:3860400円/年 表面利回り:約11.35% ●満室(R6.4現在) ●インターネット無料承継必須 ●宅地造成等工事規制区域内 ●離隔指導の可能性あり ●10戸中9戸内装リフォーム済 ●2021年外壁塗装済 ●家具家電レンタル部屋有 ●室内写真は、賃貸募集時のものです。 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
築30年の木造1Kアパートで、2021年に外壁の一部塗装を完了し、10戸中9戸がリフォーム済みです。設備も充実しております。現在は満室ですが、残り1戸のリフォームでさらに価値を高めることができ、即収益化可能な点が魅力の物件です。将来のポテンシャルを引き出す投資家の方におすすめです。
山口 健