情報登録日:2025/04/04
一棟マンション リブ・ソワレ笠舞
価格 | 13000万円 | 想定利回り | 11.83% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 1537.44万円 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年5月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市笠舞1丁目10番30 | ||
交通 | 「笠舞一丁目」バス停より徒歩2分 | ||
土地面積 | 710㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 1345.85㎡ | 築年 | 新築 |
物件画像
詳細項目
物件名 | リブ・ソワレ笠舞 | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市笠舞1丁目10番30 | ||
交通 | 「笠舞一丁目」バス停より徒歩2分 | ||
価格 | 13000万円 | 想定利回り | 11.83% |
想定年間収入 | 1537.44万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 1990年5月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 710㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 1345.85㎡ | 築年 | 新築 |
戸数 | 21戸 | 間取詳細 | 2LDKx13戸 |
建物構造 | RC | 所在階/階数 | 3階 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種中高層住居専用地域/準住居地域 | 接道現状 | 幅員:西側 約5.09m 公道、間口:約50.40m、幅員:北側 約5.1m 公道、間口:約13.0m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 一棟物、好立地 | ||
備考 | ●現状有姿渡し ●平成28年に外壁・共用部リフォーム済 ●ガス会社承継必須 ●宅配BOX、ALSOK、借上駐車場(6台)の契約承継必須 ●売主は、契約不適合責任を負いません |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
【約407坪の角地!将来の活用も柔軟な収益マンション】 金沢市笠舞1丁目、築35年・RC造3階建の総戸数21戸(1LDK・2LDK・3LDK)の収益物件!犀川大通りに出やすい好立地で、生活利便性も良好。約407坪の角地に建つ整形地のため、将来的な出口戦略を考える際にも柔軟な対応が可能。安定収益を確保しながら、資産価値の高い運用が期待できるおすすめの物件です!
山口 健