情報登録日:2025/07/03
区分マンション 尾張町レジデンス 8F
価格 | 1300万円 | 想定利回り | 7.75% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 100.8万円 | 建物構造 | SRC造 |
築年月 | 1981年6月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市尾張町1丁目9-11 | ||
交通 | 「泉鏡花記念館」バス停より徒歩1分 | ||
土地面積 | 取引態様 | 媒介 | |
建物面積 | 78.94㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
物件名 | 尾張町レジデンス 8F | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市尾張町1丁目9-11 | ||
交通 | 「泉鏡花記念館」バス停より徒歩1分 | ||
価格 | 1300万円 | 想定利回り | 7.75% |
想定年間収入 | 100.8万円 | 管理費(月額) | 0.91万円 |
修繕積立金(月額) | 1.25万円 | 建ペイ率 | |
容積率 | 地目 | 宅地 | |
築年月 | 1981年6月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 取引態様 | 媒介 | |
建物面積 | 78.94㎡ | 築年 | 30年以上 |
戸数 | 1戸 | 間取詳細 | 3LDKx1戸 |
建物構造 | SRC造 | 所在階/階数 | 8階/9階建 |
採光面 | 南西 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 商業地域 | 接道現状 | |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | |||
備考 | ●オーナーチェンジ物件 ●現状有姿渡し ●現在状況:賃貸中 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
不動産投資のチャンスです!想定利回り約7.75%、年間収入約100.8万円の安定収益が見込めるオーナーチェンジ物件 。現在賃貸中につき、購入後すぐに家賃収入を得られます 。金沢の中心で、堅実な資産形成を始めませんか?
加藤 昂