情報登録日:2024/11/15
一戸建て 金沢市長土塀1丁目 戸建 (オーナーチェンジ)
価格 | 3680万円 | 想定利回り | 5.47% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 201.6万円 | 建物構造 | S造(鉄骨造) |
築年月 | 2010年12月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市長土塀1丁目5-10 | ||
交通 | |||
土地面積 | 70.99㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 131.32㎡ | 築年 | 15年以内 |
物件画像
詳細項目
物件名 | 金沢市長土塀1丁目 戸建 (オーナーチェンジ) | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市長土塀1丁目5-10 | ||
交通 | |||
価格 | 3680万円 | 想定利回り | 5.47% |
想定年間収入 | 201.6万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 2010年12月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 70.99㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 131.32㎡ | 築年 | 15年以内 |
戸数 | 1戸 | 間取詳細 | 3LDKx1戸 |
建物構造 | S造(鉄骨造) | 所在階/階数 | 3階 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種住居地域 | 接道現状 | 幅員 : 北側 約 5.95m 公道、間口:約 5.92m・幅員 : 西側 約 5.95m 公道、間口:約 12.01m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、フローリング、満室、一棟物、駐車場、好立地 | ||
備考 | ●オーナーチェンジ物件 ●オール電化 ●角地で陽当たり良好 ●鉄骨造3階建 ●駐車場2台分 ●インナーガレージあり |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
金沢市長土塀1丁目に築14年の戸建が登場です!中村住宅開発で建てた鉄骨造3階建のしっかりとした建物です。インナーガレージ付きの住宅ですので、大切なお車も安心して保管頂けます。目の前には大きな児童公園、近くには玉川図書館もあり、子育てや生活のしやすい環境です。ぜひご検討下さい。
酒井 雄輝