情報登録日:2024/03/11
アパート メゾン・パルティック/井口町貸家 (セット売買)
価格 | 1800万円 | 想定利回り | 20.13% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 362.4万円 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 1982年9月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県小松市井口町ほ3番地 | ||
交通 | |||
土地面積 | 483㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 443.15㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
物件名 | メゾン・パルティック/井口町貸家 (セット売買) | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県小松市井口町ほ3番地 | ||
交通 | |||
価格 | 1800万円 | 想定利回り | 20.13% |
想定年間収入 | 362.4万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 1982年9月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 483㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 443.15㎡ | 築年 | 30年以上 |
戸数 | 9戸 | 間取詳細 | 1DKx8戸 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種住居地域 | 接道現状 | 幅員:北東側 約5.7m 公道、間口:約20.0m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 一棟物、好立地 | ||
備考 | ●アパート:1DK×8戸・貸家:4SDK×1戸のセット売買 ●アパート:8戸中4戸空室・貸家:1戸中1戸空室(R6.2.1現在) ●浄化槽使用 ●延床面積:アパート:297.42㎡(89.96坪)・貸家:145.73㎡(44.08坪) ●築年月:アパート:1982年9月・貸家:1985年10月 内観は、賃貸募集時の写真です。家具はCGイメージです。 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
小松市粟津エリアにアパートと貸家セットの売買物件登場!周辺には、旅館法師やスーパー・コンビニ等があり便利です。
山口 健