情報登録日:2025/02/14
アパート レガロカナザワ
価格 | 2130万円 | 想定利回り | 10% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 213万円 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 1982年12月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市寺町4丁目14番20号 | ||
交通 | 「沼田町」バス停より徒歩4分 | ||
土地面積 | 134.74㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 140.2㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
物件名 | レガロカナザワ | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市寺町4丁目14番20号 | ||
交通 | 「沼田町」バス停より徒歩4分 | ||
価格 | 2130万円 | 想定利回り | 10% |
想定年間収入 | 213万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 1982年12月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 134.74㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 140.2㎡ | 築年 | 30年以上 |
戸数 | 8戸 | 間取詳細 | 1Rx8戸 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 階 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 接道現状 | 幅員:北東側 約2.78m 公道、間口:約8.33m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 満室、一棟物 | ||
備考 | ●満室(R7.1.27現在) ●現状有姿渡し ●売主は、契約不適合責任を負いません ●インターネット無料設備承継必須 ●プロパンガス承継必須 ●境界は非明示とさせて頂きます ●セットバック必要 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
【満室稼働中!安定収益の一棟アパート】築43年・木造1R×8戸の収益物件です。2019年に外壁塗装(前面)、鉄部溶接補修・塗装を実施し、しっかりとメンテナンスされています。さらに、入居者に嬉しいインターネット無料&宅配ボックス完備!現在満室稼働中で、安定した収益が見込める魅力的な物件です。
山口 健