情報登録日:2024/08/26
アパート リバーヒルズK
価格 | 5800万円 | 想定利回り | 8.27% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 479.88万円 | 建物構造 | S造(鉄骨造) |
築年月 | 1996年2月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市涌波3丁目6番30号 | ||
交通 | 「涌波二丁目」バス停より徒歩1分 | ||
土地面積 | 271.89㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 373.17㎡ | 築年 | 30年以内 |
物件画像
詳細項目
物件名 | リバーヒルズK | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市涌波3丁目6番30号 | ||
交通 | 「涌波二丁目」バス停より徒歩1分 | ||
価格 | 5800万円 | 想定利回り | 8.27% |
想定年間収入 | 479.88万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 60% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 1996年2月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 271.89㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 373.17㎡ | 築年 | 30年以内 |
戸数 | 12戸 | 間取詳細 | 1Kx12戸 |
建物構造 | S造(鉄骨造) | 所在階/階数 | 階/3階建 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 準住居地域 | 接道現状 | 幅員:南側 約7.9m 公道、間口:約30.6m/幅員:西側 約18.0m 公道、間口:約9.9m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 一棟物、駐車場 | ||
備考 | ●12戸中3戸空室(R6.10.1現在) ●ガス会社承継必須 ●インターネット無料設備承継必須 ●外壁リフォーム(一部)1~2年くらい前に実施済 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
外壁リフォーム済みでメンテナンス良好な鉄骨造1Kマンション、築28年・総戸数12戸の単身者向け物件です。外観は奇麗で賃貸物件としての魅力が高いです。バス停横で、犀川大通沿いに好立地であり、学生や単身者向け物件です。鉄骨造のため耐久性も高く、さらにインターネット無料設備など設備が充実しており、魅力的です。手間の少ない収益物件をお探しの方におすすめです。
山口 健