情報登録日:2023/09/16
アパート 田井ハイツ
| 価格 | 7700万円 | 想定利回り | 12.33% | 
|---|---|---|---|
| 想定年間収入 | 949.56万円 | 建物構造 | S造(鉄骨造) | 
| 築年月 | 1986年1月 | 土地権利 | 所有権 | 
| 住所 | 石川県金沢市神田1丁目22番地24号 | ||
| 交通 | 「中村町」バス停より徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 476.66㎡ | 取引態様 | 媒介 | 
| 建物面積 | 825.12㎡ | 築年 | 30年以上 | 
物件画像
詳細項目
| 物件名 | 田井ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市神田1丁目22番地24号 | ||
| 交通 | 「中村町」バス停より徒歩3分 | ||
| 価格 | 7700万円 | 想定利回り | 12.33% | 
| 想定年間収入 | 949.56万円 | 管理費(月額) | |
| 修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 | 
| 築年月 | 1986年1月 | 土地権利 | 所有権 | 
| 土地面積 | 476.66㎡ | 取引態様 | 媒介 | 
| 建物面積 | 825.12㎡ | 築年 | 30年以上 | 
| 戸数 | 17戸 | 間取詳細 | |
| 建物構造 | S造(鉄骨造) | 所在階/階数 | 3階 | 
| 採光面 | 南東 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 
| 用地地域 | 準工業地域 | 接道現状 | 幅員:北西側 約5.80m 公道、間口:約21.75m | 
| 私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡 | 相談 | ||
| 設備・条件 | 一棟物、駐車場、好立地 | ||
| 備考 | ●満室(R7.9.1現在) ●102号室内リノベーション済 ●外壁塗装(H13年)、屋上防水(H18年)、給水ポンプ交換(H21年)施工済 ●自販機2機設置(約13,000円/月) ●現状有姿渡し ●間取詳細1K~3DK×17戸 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。



      
      


















担当スタッフから一言
39年の歴史を持つ鉄骨造17戸マンションで、高利回りを実現しています。周辺には月極駐車場があり、敷地内の駐車場は少ないものの、入居者にとって便利な環境です。高稼働率を維持しており、定期的なメンテナンスが施されているため、安心して運用可能です。安定したキャッシュフローを狙う投資家の方には最適な物件です!
山口 健