情報登録日:2022/07/21 有効期限: 2022/11/24 掲載期限:あと -117 日
アパート セラヴィ大清台
価格 | 4152万円 | 想定利回り | 7.97% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 331.2万円 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 2012年3月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県河北郡内灘町字大清台71番地 | ||
交通 | 「大清台」バス停より徒歩2分 | ||
土地面積 | 255.18㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 220㎡ | 築年 | 15年以内 |
物件画像
詳細項目
物件名 | セラヴィ大清台 | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県河北郡内灘町字大清台71番地 | ||
交通 | 「大清台」バス停より徒歩2分 | ||
価格 | 4152万円 | 想定利回り | 7.97% |
想定年間収入 | 331.2万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 2012年3月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 255.18㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 220㎡ | 築年 | 15年以内 |
戸数 | 4戸 | 間取詳細 | 1LDKx4戸 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階 |
採光面 | 南東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 接道現状 | 南東側 約6.0m 公道、間口:約12.55m |
私道負担面積 | 現況 | 現在満室(令和4年7月時点) | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 2階以上、満室、一棟物、駐車場 | ||
備考 | ●令和4年7月現在満室 ●現在オール電化 ●建物にはセコムホームセキュリティーが入っております。 ●専有面積帯:最小36.89㎡、最大40.39㎡ |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
建物は約10年ととても状態が良いです。お部屋は広々とした1LDKでSRやWICがあり又、オール電化でお風呂も一坪となっております。周辺は、内灘町役場や、医科大学病院、図書館が徒歩圏内にあり便利です。オススメです。
山口 健