情報登録日:2023/05/09
アパート ラ・ベルビュー
価格 | 2080万円 | 想定利回り | 12.31% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 256万円 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 1991年3月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市鈴見台2丁目20番14号 | ||
交通 | 「北鉄バス「鈴見台二丁目」」バス停より徒歩5分 | ||
土地面積 | 357.1㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 187.48㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
物件名 | ラ・ベルビュー | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市鈴見台2丁目20番14号 | ||
交通 | 「北鉄バス「鈴見台二丁目」」バス停より徒歩5分 | ||
価格 | 2080万円 | 想定利回り | 12.31% |
想定年間収入 | 256万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 100% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 1991年3月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 357.1㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 187.48㎡ | 築年 | 30年以上 |
戸数 | 8戸 | 間取詳細 | 1Kx8戸 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 階/2階建 |
採光面 | 南西 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種低層住居専用地域 | 接道現状 | 幅員:北東側 約4.28m 公道、間口:約18.50m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 即時 | ||
設備・条件 | フローリング、一棟物、駐車場 | ||
備考 | ●離隔指導あり(建物裏手に崖あり) ●現在空室状況:8部屋中3室空室 ●現在金沢大学生協にて管理中 ●満室時想定収入:256044円/年 表面利回り:約12.31% ●現在管理を行っている金沢大学の生協より現在の入居者が退去するまでは管理は行わせてほしいという要望を頂いております。 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
金沢大学エリアの収益物件になっております。全室のリビングスペースから眺望がよく金沢の市街部を見渡せます。キッチンスペースとリビングが分かれており料理の臭いなども気になりにくくなっております。風呂トイレも別になっており来客や友人が遊びに来るのも使いやすい作りです。 各部屋に一台分の駐車スペースが確保されておりますので社会人の方にもおすすめ出来る物件です。
小田 慎也