情報登録日:2022/12/06
アパート 【2棟一括売アパート】セラヴィⅡ/セラヴィ大清台
価格 | 10500万円 | 想定利回り | 8.05% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 846.06万円 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 2014年1月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県河北郡内灘町字大根布7丁目107番 | ||
交通 | 「大清台」バス停より徒歩3分 | ||
土地面積 | 587.39㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 539.98㎡ | 築年 | 10年以内 |
物件画像
詳細項目
物件名 | 【2棟一括売アパート】セラヴィⅡ/セラヴィ大清台 | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県河北郡内灘町字大根布7丁目107番 | ||
交通 | 「大清台」バス停より徒歩3分 | ||
価格 | 10500万円 | 想定利回り | 8.05% |
想定年間収入 | 846.06万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 2014年1月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 587.39㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 539.98㎡ | 築年 | 10年以内 |
戸数 | 10戸 | 間取詳細 | 1LDKx10戸 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階 |
採光面 | 南東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | セラヴィⅡ:第二種住居地域/セラヴィ大清台:第一種中高層住居専用地域 | 接道現状 | セラヴィⅡ:①南東側幅員:約6.0m、公道、間口:約16.08m②南側幅員:約6.0m、公道、間口:約18.28m/セラヴィ大清台:南東側幅員:約6.0m、公道、間口:約12.55m |
私道負担面積 | 現況 | セラヴィⅡ/6戸中満室、セラヴィ大清台/4戸中満室 (令和4年11月1日現在) | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 2階以上、満室、一棟物、駐車場 | ||
備考 | ●住所:セラヴィⅡ:石川県河北郡内灘町字大根布7丁目107番地/セラヴィ大清台:石川県河北郡内灘町字大清台71番地 ●満室時想定収入:8,460,600円/年 表面利回り:約8.05% ●現在収入:8,334,600円/年 表面利回り:約7.93% ●セラヴィⅡ/6戸中満室、セラヴィ大清台/4戸中満室(令和4年11月1日現在) ●2棟一括売アパート ●オール電化 ●学生にも安心セコムホームセキュリティーが入っております。 ●築年月:セラヴィⅡ:H26年1月/セラヴィ大清台:H24年3月 ●用途地域:セラヴィⅡ:第二種住居地域/セラヴィ大清台:第一種中高層住居専用地域 ●駐車場:セラヴィⅡ:6台/セラヴィ大清台:4台 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
建物は2棟共築年数は新しくとても状態が良いアパートです。 お部屋は1LDKで設備が整ったオール電化物件。 周辺は内灘町役場や医科大学病院、図書館など徒歩圏内にあり学生さんや社会人、新婚さんにもオススメです。
山口 健