情報登録日:2022/12/05
アパート ジュネス天神
価格 | 5180万円 | 想定利回り | 11.35% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 587.78万円 | 建物構造 | S造(鉄骨造) |
築年月 | 1988年12月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 石川県金沢市天神町1丁目18番15号 | ||
交通 | 「旭町口」バス停より徒歩1分 | ||
土地面積 | 200㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 351.23㎡ | 築年 | 30年以上 |
物件画像
詳細項目
物件名 | ジュネス天神 | ||
---|---|---|---|
住所 | 石川県金沢市天神町1丁目18番15号 | ||
交通 | 「旭町口」バス停より徒歩1分 | ||
価格 | 5180万円 | 想定利回り | 11.35% |
想定年間収入 | 587.78万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 1988年12月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 200㎡ | 取引態様 | 媒介 |
建物面積 | 351.23㎡ | 築年 | 30年以上 |
戸数 | 15戸 | 間取詳細 | 1Kx15戸 |
建物構造 | S造(鉄骨造) | 所在階/階数 | 階/4階建 |
採光面 | 北東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 準住居地域 | 接道現状 | 幅員:北東側 約8.0m 公道 、間口 約10.5m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 一棟物 | ||
備考 | ●契約不適合責任免責 ●現状有姿渡し ●H27年に屋上保護塗装工事及び外壁塗装、R1年に受水槽交換済です。 ●15戸中1戸空室(R4.12.1現在) ●専有面積 最大:約18.87㎡、最小:約18.87㎡ |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
直近で大規模修繕を行っており、メンテナンスも行き届いております。 バス停が目の前にあるので、車が無い方でも問題ありません。又、周辺には、コンビニ、スーパー、薬局、銀行などがそろっているので住環境も問題ありません。 不動産投資を始める方にもオススメです。
山口 健