情報登録日:2022/11/04
一棟マンション ポルトデュボヌール
価格 | 6950万円 | 想定利回り | 7.02% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 487.8万円 | 建物構造 | S造(鉄骨造) |
築年月 | 2007年3月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 金沢市彦三町1丁目9番24号 | ||
交通 | 「彦三北」バス停より徒歩3分 | ||
土地面積 | 218.74㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 308.87㎡ | 築年 | 20年以内 |
物件画像
詳細項目
物件名 | ポルトデュボヌール | ||
---|---|---|---|
住所 | 金沢市彦三町1丁目9番24号 | ||
交通 | 「彦三北」バス停より徒歩3分 | ||
価格 | 6950万円 | 想定利回り | 7.02% |
想定年間収入 | 487.8万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 2007年3月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 218.74㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 308.87㎡ | 築年 | 20年以内 |
戸数 | 5戸 | 間取詳細 | 1LDKx5戸 |
建物構造 | S造(鉄骨造) | 所在階/階数 | 階/3階建 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 第一種住居地域 | 接道現状 | 幅員:西側 約7.60m 公道 、 間口 約7.88m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | ||
設備・条件 | 2階以上、バス・トイレ別、フローリング、一棟物、駐車場 | ||
備考 | ●オール電化 ●満室(2023年5月1日時点) ●専有面積:最大49.59㎡、最小49.59㎡ |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
現在満室の高稼働率一棟マンション登場! 建物は築16年の大和ハウス工業が施工した鉄骨3階建てです。 建物メンテナンスを定期的に入れており、各部屋も退去時に原状回復も行なっており、 購入後はすぐに大きな手を入れることなく不動産経営が可能です! また立地は、金沢駅に徒歩圏内であり、浅野川沿いに建っておりこれぞ金沢というロケーションとなっております。
山口 健