情報登録日:2020/11/29 有効期限: 2021/02/14 掲載期限:あと -63 日
一戸建て 乙丸町T貸家
価格 | 2250万円 | 想定利回り | 6.13% |
---|---|---|---|
想定年間収入 | 138万円 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 2000年9月 | 土地権利 | 所有権 |
住所 | 金沢市乙丸町甲 | ||
交通 | 「乙丸」バス停より徒歩3分 | ||
土地面積 | 173.82㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 124.21㎡ | 築年 | 25年以内 |
物件画像
詳細項目
物件名 | 乙丸町T貸家 | ||
---|---|---|---|
住所 | 金沢市乙丸町甲 | ||
交通 | 「乙丸」バス停より徒歩3分 | ||
価格 | 2250万円 | 想定利回り | 6.13% |
想定年間収入 | 138万円 | 管理費(月額) | |
修繕積立金(月額) | 建ペイ率 | 60% | |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
築年月 | 2000年9月 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 173.82㎡ | 取引態様 | 専任 |
建物面積 | 124.21㎡ | 築年 | 25年以内 |
戸数 | 1戸 | 間取詳細 | 3LDKx1戸 |
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 階/2階建 |
採光面 | 東 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用地地域 | 準工業地域 | 接道現状 | 幅員 : 東 5.7m 公道、間口 : 13.0m 幅員 : 北 5.8m 公道、間口 : 13.0m 幅員 : 西 2.8m 公道、間口 : 13.0m |
私道負担面積 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 即時 | ||
設備・条件 | TVドアホン、エアコン、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、フローリング、駐車場 | ||
備考 | オーナーチェンジ物件 西側セットバックあり |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
想定利回り:満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持する ために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定年間収入:現在の入居中賃料または募集賃料の条件で満室になった場合の年間収入を表しており、将来にわたり、保証されるものではありません。
担当スタッフから一言
東インター大通りより一本中に入っており、 とても落ち着いた住宅街となっております。
山口 健